スズノハマヤ父 :キンシャサノキセキ母 :シルヴァーカップ母父:Almutawakel | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0807 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 14 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 13 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.0 | +4.0 |
2023 | 0318 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 59.6 | -0.4 |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 7 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.2 | +0.6 |
2023 | 0624 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 59.6 | -0.6 |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 11 | 6 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.2 | +0.6 |
2023 | 0918 | 阪神 | 生田特別 | 芝2400 | 12 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 58.8 | -1.4 |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 8 | 差し | 52.5 | +3.5 | 58.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向