バールデュヴァン父 :ミッキーアイル母 :ジェラテリアバール母父:マンハッタンカフェ | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0813 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | 差し | 57.5 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | 57.5 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 6 | 2 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 64.0 | +2.0 |
2023 | 0304 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 8 | 先行 | 57.5 | +0.0 | 66.0 | +2.0 |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 15 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 63.7 | -2.3 |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 7 | 9 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 61.8 | -1.9 |
2023 | 0716 | 函館 | 臥牛山特別 | 芝1800 | 1 | 10 | 差し | 57.6 | +0.1 | 61.8 | +0.0 |
2023 | 0806 | 札幌 | HTB賞 | 芝1800 | 4 | 5 | 追込 | 63.0 | +5.4 | 61.8 | +0.0 |
2023 | 0924 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 芝2400 | 12 | 13 | 追込 | 65.2 | +2.2 | 61.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向