
コルデアニル父 :モーリス | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1029 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 8 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 14 | 14 | 追込 | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 10 | 11 | 追込 | 50.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2300 | 7 | 12 | 差し | 49.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 6 | 11 | 逃げ | 53.5 | +3.9 | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2600 | 9 | 9 | 差し | 53.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ2400 | 1 | 5 | 逃げ | 52.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0715 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 2 | 4 | 差し | 52.4 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2023 | 0729 | 札幌 | 積丹特別 | 芝2600 | 12 | 6 | 差し | 61.8 | +9.4 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 7 | 12 | 先行 | 62.6 | +0.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 1 | 1 | 逃げ | 61.6 | -1.0 | 64.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向