スプレモフレイバー父 :ダイワメジャー母 :キャレモンショコラ母父:サクラバクシンオー | 出走レース:2023年12月10日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0619 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0716 | 函館 | 函館2歳ステークス | 芝1200 | 8 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 福島 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | 65.7 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中山 | 黒松賞 | 芝1200 | 5 | 2 | 差し | 67.8 | +2.1 | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中山 | 朱竹賞 | 芝1200 | 2 | 1 | 差し | 68.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 1 | 追込 | 70.8 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 中スポ賞ファルコンS | 芝1400 | 8 | 6 | 追込 | 71.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 1 | 4 | 先行 | 73.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 中京スポニチ賞 | 芝1400 | 9 | 3 | 先行 | 73.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 7 | 9 | 差し | 73.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1400 | 2 | 2 | 先行 | 71.0 | -2.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向