ダノンペドロ父 :サトノダイヤモンド母 :セットスクエア母父:Reset | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1002 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | 黄菊賞 | 芝2000 | 7 | 4 | 先行 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中京 | 3歳 1勝クラス | 芝2200 | 3 | 6 | 逃げ | 65.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 10 | 7 | 追込 | 66.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 9 | 10 | 追込 | 65.7 | -0.9 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 中京 | 御在所特別 | 芝2000 | 5 | 4 | 先行 | 64.4 | -1.3 | ---- | ---- |
2023 | 0930 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 6 | 5 | 先行 | 65.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 3 | 7 | 逃げ | 64.2 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 5 | 5 | 逃げ | 66.0 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向