ブルーペクトライト父 :サトノダイヤモンド母 :ピースエンブレム母父:ウォーエンブレム | 出走レース:2023年12月9日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0813 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1500 | 7 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 9 | 4 | 差し | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 13 | 5 | 追込 | 54.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 7 | 差し | 53.0 | -1.5 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 2 | 先行 | 52.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 5 | 差し | 52.7 | +0.0 | 61.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向