ガールズレジェンド父 :ロードカナロア母 :モルガナイト母父:アグネスデジタル | 出走レース:2023年12月10日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1022 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1119 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 3 | 差し | 59.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 差し | 60.3 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 2 | 先行 | 61.0 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 3 | 差し | 59.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 2 | 差し | 61.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 59.6 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向