ショウナンハクウン父 :ダイワメジャー母 :ラッドルチェンド母父:Danehill Dancer | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1029 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 7 | 追込 | 60.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | 逃げ | 54.0 | -6.0 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 4 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 66.0 | ---- |
2023 | 0423 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 12 | 4 | 差し | 59.0 | +5.0 | 66.0 | +0.0 |
2023 | 0723 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 8 | 5 | 先行 | 59.0 | +0.0 | 64.0 | -2.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 6 | 追込 | 59.5 | +0.5 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 0917 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 4 | 差し | 59.6 | +0.1 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1200 | 9 | 5 | 差し | 63.0 | +3.4 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 5 | 追込 | 64.8 | +1.8 | 64.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 4 | 差し | 63.6 | -1.2 | 64.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向