ケイアイメキラ父 :パイロ母 :ケイアイベローナ母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月10日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0107 | 中京 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2023 | 0208 | 船橋 | ベストビット特別(中 | ダ1700 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 7 | 差し | ---- | ---- | 58.5 | ---- |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | 51.6 | -6.9 |
2023 | 0617 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 51.7 | +0.1 |
2023 | 0702 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 56.2 | +4.5 |
2023 | 0722 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 58.4 | +2.2 |
2023 | 1011 | 川崎 | オクトーバースター賞 | ダ1600 | 3 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1025 | 船橋 | フェイスフルブーツ特 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向