メタルクラフト父 :バゴ母 :レッドラフィーネ母父:ハービンジャー | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0204 | 東京 | 3歳 新馬 | 芝1800 | 15 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 8 | 6 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 7 | 先行 | 51.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 9 | 差し | 51.5 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ2400 | 8 | 3 | 差し | 51.5 | +0.0 | 54.5 | -1.5 |
2023 | 0819 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 13 | 差し | 51.5 | +0.0 | 55.3 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向