マウンテンエース父 :ワールドエース母 :ヤマガール母父:ストーミングホーム | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1119 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 10 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0209 | 佐賀 | グリーンC(中央交流 | ダ1400 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 12 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 49.0 | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 48.5 | -0.5 |
2023 | 0521 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 10 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.3 | -0.2 |
2023 | 0706 | 園田 | 3歳C1二 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0726 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0818 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0913 | 園田 | C1 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0927 | 園田 | チャオ特別C1 | ダ1870 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1020 | 園田 | オッズパーク杯B2 | ダ1870 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1109 | 園田 | 香美町松葉ガニ特別B | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向