ハルクバローズ父 :モーリス母 :チャチャリーノ母父:Unbridled's Song | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1203 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 6 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 3 | 先行 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 5 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 49.0 | ---- |
2023 | 0225 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 11 | 1 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 55.0 | +6.0 |
2023 | 0514 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 3 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 52.3 | -2.7 |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 5 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 60.5 | +8.2 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 8 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 59.2 | -1.3 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 2 | 逃げ | 58.0 | +0.0 | 60.2 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向