マコトヴィクラント父 :ダンカーク母 :マコトカンパネッロ母父:デュランダル | 出走レース:2023年12月9日 中山12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1015 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 54.5 | -1.5 |
2022 | 1218 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 56.3 | +1.8 |
2023 | 0105 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 58.0 | +1.7 |
2023 | 0311 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 60.4 | +2.4 |
2023 | 0528 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 60.8 | +0.4 |
2023 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 4 | 9 | 差し | ---- | ---- | 61.8 | +1.0 |
2023 | 0723 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 12 | 5 | 逃げ | 64.0 | ---- | 61.8 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 9 | 逃げ | 60.5 | -3.5 | 61.8 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 4 | 先行 | 58.3 | -2.2 | 61.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向