シュハリ父 :カレンブラックヒル母 :キシャリ母父:Kris | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0703 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 小倉 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0813 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 13 | 追込 | 52.5 | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 10 | 14 | 追込 | 51.0 | -1.5 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0114 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 16 | 14 | 追込 | 50.2 | -0.8 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 8 | 16 | 差し | 50.2 | +0.0 | 51.0 | -3.0 |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 11 | 8 | 差し | 49.8 | -0.4 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0430 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 10 | 17 | 差し | 49.8 | +0.0 | 50.3 | -0.7 |
2023 | 0513 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 13 | 差し | 48.6 | -1.2 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 0604 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 8 | 差し | 55.6 | +7.0 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 13 | 11 | 追込 | 56.2 | +0.6 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 0813 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 7 | 差し | 54.8 | -1.4 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 6 | 差し | 55.2 | +0.4 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 7 | 差し | 55.8 | +0.6 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 二本松特別 | 芝2000 | 9 | 8 | 差し | 54.8 | -1.0 | 50.3 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 8 | 14 | 差し | 55.6 | +0.8 | 50.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
芝22下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向