レオキー父 :パイロ母 :マリントウショウ母父:キャプテンスティーヴ | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1029 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2022 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 59.0 | -1.0 |
2023 | 0121 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | +1.0 |
2023 | 0211 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | 59.2 | -0.8 |
2023 | 0225 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 取消 | ---- | ---- | 59.8 | +0.6 | ||
2023 | 0610 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 11 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 59.8 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 56.6 | -3.2 |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 10 | 逃げ | ---- | ---- | 60.8 | +4.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向