ベアエクセレント父 :ヘニーヒューズ母 :ベストフューチャー母父:ロージズインメイ | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1203 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 8 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | +1.0 |
2023 | 0527 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 50.0 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 11 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | +7.0 |
2023 | 0725 | 盛岡 | オニキス賞(中央交流 | ダ1600 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 11 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 56.4 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向