ヒビキ父 :ドゥラメンテ母 :ジプシーマイラブ母父:Manduro | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1211 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 11 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1225 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 6 | 先行 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 11 | 3 | 先行 | 52.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 5 | 6 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2023 | 0401 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 55.5 | +1.5 |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 2 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 62.6 | +7.1 |
2023 | 1009 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 8 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 62.0 | -0.6 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | 52.5 | +0.0 | 61.8 | -0.2 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 1 | 3 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 63.8 | +2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向