アルムエアフォルク父 :シャンハイボビー母 :タガノトリオンフ母父:ワイルドラッシュ | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1023 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 59.0 | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 61.5 | +2.5 |
2022 | 1225 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 62.3 | +0.8 |
2023 | 0311 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 62.7 | +0.4 |
2023 | 0401 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 63.8 | +1.1 |
2023 | 0507 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 65.8 | +2.0 |
2023 | 0528 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | -0.8 |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 65.6 | +0.6 |
2023 | 0918 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 65.4 | -0.2 |
2023 | 1021 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 64.4 | -1.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 64.4 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ダ・左 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向