アリスヴェリテ父 :キズナ母 :ルミエールヴェリテ母父:Cozzene | 出走レース:2023年12月10日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0703 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 野路菊ステークス | 芝2000 | 2 | 5 | 逃げ | 65.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 東京 | アルテミスステークス | 芝1600 | 3 | 6 | 逃げ | 68.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 4 | 1 | 差し | 70.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 中山 | 菜の花賞 | 芝1600 | 4 | 1 | 先行 | 69.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0304 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 8 | 10 | 差し | 69.8 | +0.1 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 阪神 | 君子蘭賞 | 芝1800 | 3 | 3 | 追込 | 72.0 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 東京 | スイートピーS | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 71.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 東京 | カーネーションカップ | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 72.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0812 | 小倉 | 筑紫特別 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 72.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0902 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 72.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0917 | 阪神 | 関西TVローズS | 芝1800 | 13 | 13 | 追込 | 72.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 73.0 | +0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向