フルール父 :キズナ母 :レリカリオ母父:Malibu Moon | 出走レース:2023年12月10日 中山9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0115 | 中京 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 51.0 | ---- |
2023 | 0204 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | 51.5 | +0.5 |
2023 | 0416 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 8 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | +1.5 |
2023 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 11 | 9 | 差し | 61.0 | ---- | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0709 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 11 | 差し | 59.5 | -1.5 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 福島 | 伊達特別 | 芝1800 | 1 | 7 | 差し | 59.0 | -0.5 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 0909 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 7 | 16 | 追込 | 65.0 | +6.0 | 53.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 五色沼特別 | 芝1800 | 15 | 4 | 追込 | 66.8 | +1.8 | 53.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向