
スカパラダイス父 :シルバーステート | 出走レース:2023年12月10日 阪神7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0827 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 野路菊ステークス | 芝2000 | 6 | 7 | 追込 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 11 | 12 | 追込 | 63.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 18 | 15 | 追込 | 61.6 | -1.9 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | あすなろ賞 | 芝2000 | 12 | 12 | 追込 | 62.7 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0401 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2400 | 6 | 7 | 追込 | 62.2 | -0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 12 | 追込 | 63.0 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 京都 | メルボルントロフィー | 芝1600 | 7 | 8 | 追込 | 61.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 5 | 4 | 差し | 63.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 中京 | マカオJCトロフィー | 芝2200 | 8 | 9 | 追込 | 63.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0819 | 小倉 | 不知火特別 | 芝1800 | 6 | 7 | 追込 | 62.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 阪神 | 能勢特別 | 芝2000 | 6 | 8 | 追込 | 63.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 5 | 差し | 65.6 | +2.2 | ---- | ---- |
2023 | 1008 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | 65.6 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 1 | 差し | 65.6 | +0.0 | 64.0 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向