ガウロン父 :リアルスティール母 :タケノビワ母父:ブライアンズタイム | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0319 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 12 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 10 | 差し | ---- | ---- | 48.0 | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | +1.0 |
2023 | 0520 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | +5.0 |
2023 | 0610 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | +2.0 |
2023 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | +1.0 |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 59.2 | +2.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向