ドンアミティエ父 :アジアエクスプレス母 :クラシックス母父:キングヘイロー | 出走レース:2023年12月9日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0918 | 中京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 12 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2023 | 0121 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +16.0 |
2023 | 0211 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 64.6 | -0.4 |
2023 | 0326 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 67.0 | +2.4 |
2023 | 0520 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 68.4 | +1.4 |
2023 | 0702 | 福島 | さくらんぼ特別 | ダ1150 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 72.2 | +3.8 |
2023 | 1104 | 京都 | 貴船ステークス | ダ1200 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 73.0 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向