ディアナゼロス父 :ダンカーク母 :キュイキュイ母父:ハービンジャー | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0925 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1022 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | ---- |
2022 | 1030 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | 55.0 | -5.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 4 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 58.0 | +3.0 |
2022 | 1210 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 58.2 | +0.2 |
2022 | 1228 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.2 | +1.0 |
2023 | 0108 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +1.2 |
2023 | 0115 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +0.0 |
2023 | 0409 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 8 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.8 | +0.4 |
2023 | 0430 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.4 | -1.4 |
2023 | 0506 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | 59.6 | +0.2 |
2023 | 0521 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.8 | +0.2 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.6 | +0.8 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 61.8 | +1.2 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.8 | +3.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ダ・左 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向