アンパト父 :ビーチパトロール母 :レッドリップス母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1127 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 10 | 14 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1211 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 7 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1224 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 13 | 15 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2023 | 0312 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 9 | 16 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0415 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 13 | 13 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0803 | 園田 | 六甲山特別(中央交流 | ダ1870 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1125 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 14 | 追込 | 49.0 | ---- | 48.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向