ハクサンアイ父 :ハクサンムーン母 :エタニティ母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月10日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0311 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0326 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | ---- |
2023 | 0708 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 5 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 57.5 | +4.5 |
2023 | 0722 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 4 | 差し | ---- | ---- | 58.3 | +0.8 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | 61.7 | +3.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向