メイショウオオミネ父 :ドゥラメンテ母 :ハービンジャーラス母父:Thousand Words | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0115 | 小倉 | 3歳 新馬 | 芝1200 | 14 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0204 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 10 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 7 | 差し | 52.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 7 | 差し | 53.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 5 | 差し | 57.0 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 11 | 3 | 差し | 57.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0701 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 56.8 | -0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0723 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 4 | 差し | 58.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1126 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 14 | 6 | 先行 | 61.6 | +3.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向