タイキラフター父 :ハーツクライ母 :アッシュベリー母父:Any Given Saturday | 出走レース:2023年12月9日 中京8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1022 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 6 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 4 | 4 | 差し | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 3 | 2 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2023 | 0226 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 1 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 59.5 | +3.5 |
2023 | 0521 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 58.0 | +0.0 | 59.3 | -0.2 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 60.5 | +2.5 | 59.3 | +0.0 |
2023 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 6 | 1 | 先行 | 63.6 | +3.1 | 59.3 | +0.0 |
2023 | 0902 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 11 | 2 | 先行 | 64.5 | +0.9 | 59.3 | +0.0 |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 3 | 8 | 追込 | 63.8 | -0.7 | 59.3 | +0.0 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 6 | 4 | 差し | 64.8 | +1.0 | 59.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向