
メイショウゴルシ父 :ゴールドシップ | 出走レース:2023年12月9日 阪神8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1228 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 10 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0125 | 笠松 | 若松特別(中央交流) | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 8 | 9 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 11 | 追込 | 52.0 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2023 | 0713 | 園田 | 甲山特別(中央交流) | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 10 | 差し | 52.0 | ---- | 50.5 | ---- |
2023 | 1019 | 浦和 | マルチフェア特別(中 | ダ1400 | 6 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向