メイショウポペット父 :ヴィクトワールピサ母 :マリエット母父:Uncle Mo | 出走レース:2023年12月10日 中京9R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0904 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 7 | 追込 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 53.0 | -6.0 | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 小倉 | くすのき賞 | ダ1700 | 3 | 5 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 4 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 66.0 | +3.0 |
2023 | 0311 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 67.3 | +1.3 |
2023 | 0416 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 3 | 差し | 53.0 | +0.0 | 68.5 | +1.2 |
2023 | 0429 | 京都 | 矢車賞 | 芝2200 | 7 | 7 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 67.0 | -1.5 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 3 | 先行 | 57.3 | +4.3 | 67.0 | +0.0 |
2023 | 0624 | 函館 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | 4 | 2 | 差し | 57.3 | +0.0 | 68.4 | +1.4 |
2023 | 0715 | 中京 | 大府特別 | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 57.3 | +0.0 | 70.2 | +1.8 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 2 | 差し | 57.3 | +0.0 | 72.6 | +2.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向