マイネルビジョン父 :Oscar Performance母 :ソングオブアイスアンドファイア母父:Dynaformer | 出走レース:2023年12月10日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0625 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 百日草特別 | 芝2000 | 7 | 8 | 先行 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 12 | 16 | 差し | 63.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 東京 | フリージア賞 | 芝2000 | 6 | 10 | 差し | 61.7 | -1.3 | ---- | ---- |
2023 | 0311 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 5 | 差し | 62.2 | +0.5 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 4 | 先行 | 63.4 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 山藤賞 | 芝2000 | 5 | 11 | 差し | 64.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 7 | 10 | 追込 | 64.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 4 | 先行 | 65.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0708 | 福島 | 猪苗代特別 | 芝2000 | 13 | 4 | 差し | 67.4 | +2.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向