ウェイオブサクセス父 :New Approach母 :Wadi母父:Pyro | 出走レース:2023年12月9日 中京6R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0619 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 2 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 57.5 | ---- |
2022 | 1210 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 13 | 5 | 差し | ---- | ---- | 55.3 | -2.2 |
2023 | 0305 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 3 | 先行 | 50.0 | ---- | 55.3 | +0.0 |
2023 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 9 | 1 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 57.0 | +1.7 |
2023 | 0513 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 5 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 55.6 | -1.4 |
2023 | 0527 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 5 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 58.4 | +2.8 |
2023 | 0618 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 4 | 1 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 59.2 | +0.8 |
2023 | 0708 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 4 | 5 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 58.8 | -0.4 |
2023 | 0730 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 1 | 5 | 先行 | 50.0 | +0.0 | 59.0 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向