ラックスアットゼア父 :Kantharos母 :Come Sunday母父:Repent | 出走レース:2023年12月9日 中京10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1203 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | ---- |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 68.0 | +2.0 |
2023 | 0917 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 7 | 1 | 差し | ---- | ---- | 69.3 | +1.3 |
2023 | 1008 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 70.7 | +1.4 |
2023 | 1125 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 71.6 | +0.9 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向