ガンウルフ父 :Gun Runner母 :Loure母父:A.P. Indy | 出走レース:2023年12月9日 中京7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0129 | 東京 | 3歳 新馬 | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 1 | 先行 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0603 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2023 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 12 | 7 | 先行 | 63.0 | +0.0 | 61.5 | +7.5 |
2023 | 1001 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 3 | 逃げ | 59.0 | -4.0 | 61.5 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 3 | 逃げ | 59.0 | +0.0 | 65.0 | +3.5 |
2023 | 1029 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 2 | 逃げ | 59.0 | +0.0 | 65.2 | +0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向