ドナベティ父 :リアルスティール母 :ドナルチア母父:Malibu Moon | 出走レース:2023年12月10日 阪神11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0708 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 札幌 | クローバー賞 | 芝1500 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1104 | 京都 | KBSファンタジーS | 芝1400 | 2 | 9 | 差し | 68.8 | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向