ティキー父 :ロゴタイプ母 :サダムルーティン母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月10日 中京4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0910 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 9 | 13 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0924 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 5 | 差し | 52.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 4 | 7 | 差し | 53.5 | +1.5 | ---- | ---- |
2023 | 1119 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 12 | 差し | 54.6 | +1.1 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向