ヴァンケドミンゴ父 :ルーラーシップ母 :アンフィルージュ母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1020 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1110 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2018 | 1201 | 中山 | 葉牡丹賞 | 芝2000 | 7 | 5 | 差し | 64.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2019 | 0303 | 中山 | 報知杯弥生賞 | 芝2000 | 9 | 7 | 差し | 64.6 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 0324 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 2 | 3 | 追込 | 68.2 | +3.6 | ---- | ---- |
2019 | 0413 | 中山 | 山藤賞 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | 69.2 | +1.0 | ---- | ---- |
2019 | 0504 | 京都 | 京都新聞杯 | 芝2200 | 10 | 9 | 差し | 70.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2019 | 0629 | 福島 | 南相馬特別 | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 72.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2019 | 0720 | 福島 | いわき特別 | 芝1800 | 1 | 2 | 追込 | 74.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2019 | 0914 | 中山 | レインボーステークス | 芝2000 | 3 | 3 | 差し | 74.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2019 | 1020 | 京都 | 菊花賞 | 芝3000 | 17 | 17 | 先行 | 76.6 | +1.8 | ---- | ---- |
2019 | 1110 | 京都 | 修学院ステークス | 芝1800 | 6 | 7 | 追込 | 78.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 小倉 | 関門橋ステークス | 芝2000 | 8 | 5 | 追込 | 77.8 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 中山 | スピカステークス | 芝2000 | 7 | 6 | 追込 | 77.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0404 | 中山 | 湾岸ステークス | 芝2200 | 7 | 8 | 追込 | 76.6 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0425 | 福島 | エールステークス | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 74.8 | -1.8 | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 3 | 6 | 差し | 76.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 3 | 7 | 差し | 79.6 | +3.4 | ---- | ---- |
2020 | 1115 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 81.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2021 | 0105 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝2000 | 11 | 4 | 先行 | 84.4 | +3.0 | ---- | ---- |
2021 | 0221 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 9 | 3 | 追込 | 84.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0418 | 新潟 | 福島民報杯 | 芝2000 | 13 | 4 | 差し | 83.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 12 | 4 | 追込 | 81.0 | -2.4 | ---- | ---- |
2021 | 1031 | 阪神 | カシオペアステークス | 芝1800 | 2 | 10 | 差し | 80.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 6 | 4 | 差し | 80.4 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 関門橋ステークス | 芝2000 | 4 | 4 | 追込 | 81.4 | +1.0 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 6 | 11 | 追込 | 81.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 阪神 | カシオペアステークス | 芝1800 | 8 | 10 | 差し | 81.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 12 | 9 | 追込 | 79.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 新潟 | 関越ステークス | 芝1800 | 13 | 14 | 追込 | 77.8 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 小倉 | 小倉記念 | 芝2000 | 14 | 16 | 追込 | 75.0 | -2.8 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 12 | 14 | 差し | 73.4 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 8 | 15 | 追込 | 72.0 | -1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向