ベンガン父 :オルフェーヴル母 :ジョリーダンス母父:ダンスインザダーク | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0418 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0718 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 7 | 追込 | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0127 | 名古 | C19組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0210 | 名古 | 矢田川特別 C13 | ダ1600 | 10 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0222 | 名古 | C23組 | ダ1400 | 5 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0310 | 名古 | C15組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0407 | 名古 | C16組 | ダ1400 | 2 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0421 | 名古 | C15組 | ダ1400 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0804 | 名古 | C13組 | ダ1400 | 4 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0818 | 名古 | C12組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 6 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 13 | 9 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0213 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 13 | 差し | 57.0 | +0.0 | 54.0 | ---- |
2022 | 0226 | 小倉 | 合馬特別 | 芝1200 | 9 | 9 | 追込 | 63.5 | +6.5 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0417 | 福島 | 医王寺特別 | 芝1200 | 3 | 8 | 追込 | 61.6 | -1.9 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0514 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 63.0 | +1.4 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0528 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 2 | 差し | 65.2 | +2.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0814 | 小倉 | 筑紫特別 | 芝1200 | 11 | 6 | 追込 | 66.6 | +1.4 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 7 | 7 | 差し | 65.4 | -1.2 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 12 | 先行 | 64.6 | -0.8 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 2 | 差し | 62.6 | -2.0 | 54.0 | +0.0 |
2022 | 1210 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 1 | 5 | 先行 | 62.6 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 紫川特別 | 芝1200 | 5 | 11 | 追込 | 64.8 | +2.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0304 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1200 | 7 | 4 | 差し | 66.0 | +1.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0423 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | 芝1200 | 7 | 6 | 差し | 67.4 | +1.4 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0701 | 中京 | 知多特別 | 芝1200 | 10 | 3 | 差し | 68.8 | +1.4 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0722 | 福島 | 郡山特別 | 芝1200 | 5 | 9 | 差し | 67.6 | -1.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400 | 4 | 13 | 差し | 68.2 | +0.6 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 新潟 | 飯豊特別 | 芝1400 | 5 | 7 | 差し | 68.0 | -0.2 | 54.0 | +0.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 飯坂温泉特別 | 芝1200 | 7 | 9 | 差し | 68.4 | +0.4 | 54.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
芝・左 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向