テンジュイン父 :ジョーカプチーノ母 :キクノセンヒメ母父:キングヘイロー | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0713 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 3 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0803 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1000 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0922 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 6 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1019 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 2 | 差し | 60.3 | +1.3 | ---- | ---- |
2019 | 1027 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 9 | 差し | 60.2 | -0.1 | ---- | ---- |
2019 | 1116 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 7 | 先行 | 59.0 | -1.2 | ---- | ---- |
2019 | 1208 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 4 | 先行 | 58.6 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0118 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 6 | 6 | 差し | 59.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0125 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 57.8 | -1.4 | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 5 | 先行 | 57.8 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0426 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 3 | 逃げ | 57.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0510 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 8 | 先行 | 57.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 6 | 先行 | 56.0 | -1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0809 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 4 | 4 | 先行 | 56.4 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0822 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | 56.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0905 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 3 | 差し | 57.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1014 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 8 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1028 | 園田 | 2020JBCまであ | ダ1230 | 8 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1112 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1202 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1223 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 9 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0504 | 園田 | C3一 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0813 | 園田 | C3二 | ダ1400 | 6 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0827 | 園田 | C3二 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0910 | 園田 | C3二 | ダ1400 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0929 | 園田 | C3二 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1021 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 18 | 16 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 14 | 差し | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 4 | 差し | 57.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 0521 | 新潟 | 栃尾特別 | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 60.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0702 | 小倉 | 秋吉台特別 | 芝1200 | 3 | 6 | 先行 | 61.8 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 小倉 | 大牟田特別 | 芝1200 | 16 | 8 | 先行 | 64.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 11 | 先行 | 64.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 14 | 8 | 差し | 63.2 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 4 | 10 | 差し | 60.4 | -2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 2 | 5 | 差し | 58.8 | -1.6 | ---- | ---- |
2022 | 1120 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 9 | 差し | 61.2 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 八幡特別 | 芝1200 | 11 | 6 | 先行 | 61.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 13 | 追込 | 61.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 15 | 差し | 60.2 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 13 | 追込 | 58.2 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 0520 | 新潟 | 飛竜特別 | 芝1000 | 10 | 8 | 差し | 55.6 | -2.6 | ---- | ---- |
2023 | 0604 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 9 | 差し | 55.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 13 | 差し | 55.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 12 | 先行 | 55.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0903 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 15 | 差し | 55.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 11 | 15 | 追込 | 55.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 1 | 13 | 差し | 54.4 | -0.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 26 |
芝直線 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
芝・右 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 21 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向