ミスニューヨーク父 :キングズベスト母 :マンハッタンミート母父:マンハッタンカフェ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1222 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 3 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0112 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 7 | 先行 | 59.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 58.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0412 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 1 | 6 | 先行 | 62.3 | +4.3 | ---- | ---- |
2020 | 0531 | 京都 | 白百合ステークス | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 66.2 | +3.9 | ---- | ---- |
2020 | 0704 | 福島 | 松島特別 | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 69.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 5 | 8 | 差し | 72.6 | +3.6 | ---- | ---- |
2020 | 1018 | 京都 | 秋華賞 | 芝2000 | 5 | 16 | 追込 | 74.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1115 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 10 | 13 | 差し | 76.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 小倉 | 虹の松原ステークス | 芝1800 | 2 | 2 | 差し | 77.6 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0321 | 中山 | スピカステークス | 芝1800 | 1 | 1 | 差し | 78.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0424 | 新潟 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 9 | 3 | 追込 | 80.0 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 阪神 | マーメイドステークス | 芝2000 | 15 | 8 | 差し | 80.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 小倉 | トヨタ賞中京記念 | 芝1800 | 4 | 8 | 先行 | 78.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0829 | 小倉 | 小倉日経オープン | 芝1800 | 3 | 1 | 差し | 79.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 12 | 6 | 差し | 79.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 1218 | 中山 | ターコイズステークス | 芝1600 | 1 | 4 | 追込 | 78.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 芝1800 | 3 | 1 | 差し | 81.8 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 0515 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 10 | 14 | 差し | 84.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 小倉 | トヨタ賞中京記念 | 芝1800 | 4 | 2 | 差し | 83.6 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 4 | 3 | 差し | 84.0 | +0.4 | ---- | ---- |
2022 | 1217 | 中山 | ターコイズステークス | 芝1600 | 1 | 2 | 差し | 85.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 阪神 | 京都牝馬ステークス | 芝1400 | 9 | 7 | 追込 | 85.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0401 | 中山 | ダービー卿チャレンジ | 芝1600 | 8 | 4 | 差し | 83.4 | -2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0422 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 11 | 6 | 追込 | 83.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0730 | 札幌 | クイーンステークス | 芝1800 | 7 | 5 | 追込 | 80.6 | -3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 3 | 8 | 先行 | 78.8 | -1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
芝22下 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向