クリノプレミアム父 :オルフェーヴル母 :ダンシングクイーン母父:Giant's Causeway | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1005 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1019 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 5 | 先行 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1110 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 3 | 先行 | 58.5 | +2.5 | ---- | ---- |
2019 | 1201 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 逃げ | 60.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2020 | 0208 | 東京 | 春菜賞 | 芝1400 | 2 | 4 | 差し | 62.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2020 | 0315 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 11 | 4 | 追込 | 66.2 | +4.0 | ---- | ---- |
2020 | 1114 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 2 | 6 | 先行 | 68.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1213 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 5 | 2 | 差し | 68.8 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0220 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 2 | 逃げ | 68.6 | -0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0313 | 中山 | 鎌ケ谷特別 | ダ1800 | 4 | 2 | 逃げ | 68.6 | +0.0 | 69.0 | ---- |
2021 | 0425 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 14 | 1 | 先行 | 68.6 | +0.0 | 73.0 | +4.0 |
2021 | 0522 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 7 | 3 | 先行 | 68.6 | +0.0 | 70.3 | -2.7 |
2021 | 0605 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 3 | 7 | 差し | 68.6 | +0.0 | 69.7 | -0.6 |
2021 | 0703 | 福島 | 松島特別 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | 69.6 | +1.0 | 69.7 | +0.0 |
2021 | 0828 | 新潟 | 長岡ステークス | 芝1600 | 1 | 5 | 逃げ | 72.4 | +2.8 | 69.7 | +0.0 |
2021 | 1127 | 東京 | キャピタルステークス | 芝1600 | 11 | 9 | 逃げ | 75.8 | +3.4 | 69.7 | +0.0 |
2021 | 1218 | 中山 | ターコイズステークス | 芝1600 | 12 | 10 | 先行 | 76.4 | +0.6 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 0105 | 中京 | スポニチ賞京都金杯 | 芝1600 | 5 | 14 | 差し | 76.4 | +0.0 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 0219 | 阪神 | 京都牝馬ステークス | 芝1400 | 16 | 9 | 追込 | 76.2 | -0.2 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 0312 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 芝1800 | 1 | 15 | 差し | 73.4 | -2.8 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 0423 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 2 | 6 | 先行 | 75.8 | +2.4 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 0515 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 16 | 15 | 差し | 79.0 | +3.2 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 0911 | 中山 | 京成杯オータムハンデ | 芝1600 | 3 | 7 | 先行 | 79.4 | +0.4 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 1015 | 東京 | アイルランド府中牝馬 | 芝1800 | 8 | 10 | 差し | 81.8 | +2.4 | 69.7 | +0.0 |
2022 | 1113 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 11 | 17 | 差し | 81.2 | -0.6 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0105 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝2000 | 2 | 7 | 差し | 80.6 | -0.6 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0311 | 中山 | 中山牝馬ステークス | 芝1800 | 5 | 3 | 先行 | 82.8 | +2.2 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0422 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 83.0 | +0.2 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0514 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 芝1600 | 16 | 16 | 差し | 82.6 | -0.4 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 1125 | 東京 | キャピタルステークス | 芝1600 | 8 | 7 | 差し | 82.2 | -0.4 | 69.7 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
芝・左 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
芝22下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向