アースライザー父 :アイルハヴアナザー母 :ジェルヴェーズ母父:メイショウサムソン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0106 | 京都 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 8 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0125 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2020 | 0329 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 13 | 16 | 追込 | ---- | ---- | 50.0 | +1.0 |
2020 | 0503 | 京都 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 13 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 49.3 | -0.7 |
2020 | 0808 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 6 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 49.0 | -0.3 |
2020 | 0823 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 9 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | +0.0 |
2020 | 0830 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 52.6 | +3.6 |
2020 | 0921 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 59.4 | +6.8 |
2020 | 1031 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 59.2 | -0.2 |
2020 | 1129 | 東京 | シャングリラ賞 | ダ1600 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +4.0 |
2021 | 0131 | 小倉 | 開聞岳特別 | ダ1700 | 7 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | +0.8 |
2021 | 0213 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 64.6 | +0.6 |
2021 | 0227 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 9 | 11 | 差し | ---- | ---- | 65.2 | +0.6 |
2021 | 0321 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 64.8 | -0.4 |
2021 | 0503 | 高知 | 桂浜盃(中央交流) | ダ1400 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0516 | 新潟 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | 9 | 15 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | ---- |
2021 | 0606 | 中京 | 弥富特別 | ダ1800 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | 63.2 | +0.0 |
2021 | 0927 | 盛岡 | 東京Cけやき賞(中央 | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1017 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | ---- |
2021 | 1106 | 福島 | 河北新報杯 | ダ1700 | 7 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 64.6 | +0.4 |
2022 | 0206 | 小倉 | 由布院特別 | ダ1700 | 5 | 11 | 差し | ---- | ---- | 64.8 | +0.2 |
2022 | 0226 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 4 | 13 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +1.4 |
2022 | 0423 | 福島 | 尾瀬特別 | ダ1700 | 9 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 66.8 | +0.6 |
2022 | 0619 | 函館 | 檜山特別 | ダ1700 | 3 | 10 | 差し | ---- | ---- | 67.0 | +0.2 |
2022 | 0703 | 函館 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | 7 | 8 | 差し | ---- | ---- | 67.4 | +0.4 |
2022 | 0828 | 札幌 | オールスターJ第3戦 | ダ1700 | 競除 | ---- | ---- | 68.2 | +0.8 | ||
2022 | 1211 | 中山 | チバテレ杯 | ダ1800 | 5 | 11 | 差し | ---- | ---- | 68.2 | +0.0 |
2022 | 1228 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 8 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 68.2 | +0.0 |
2023 | 0226 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 10 | 差し | ---- | ---- | 67.6 | -0.6 |
2023 | 0318 | 中京 | 弥富特別 | ダ1800 | 5 | 9 | 差し | ---- | ---- | 66.6 | -1.0 |
2023 | 0401 | 中山 | 千葉日報杯 | ダ1800 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 66.4 | -0.2 |
2023 | 0624 | 東京 | 日野特別 | ダ1600 | 6 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 66.6 | +0.2 |
2023 | 1202 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 1 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 66.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向