コパノリッチマン父 :ヘニーヒューズ母 :ホーマンピクシー母父:キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0615 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 15 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0915 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0112 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 15 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 48.5 | ---- |
2020 | 0422 | 門別 | 3歳以上C4-4 C | ダ1200 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0506 | 門別 | 3歳以上C4-2 C | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0521 | 門別 | ライラック特別 C3 | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0618 | 門別 | 北海優駿 | ダ2000 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0723 | 門別 | 王冠賞 | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0819 | 大井 | 黒潮盃 | ダ1800 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0910 | 門別 | 旭岳賞 | ダ2000 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 盛岡 | ダービーGP | ダ2000 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1105 | 門別 | 道営記念 | ダ2000 | 8 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 中山 | ベストウィッシュC | ダ1800 | 11 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0117 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2021 | 0320 | 中京 | 矢作川特別 | ダ1800 | 2 | 11 | 差し | ---- | ---- | 64.5 | +1.5 |
2021 | 0410 | 新潟 | 福島中央テレビ杯 | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 66.3 | +1.8 |
2021 | 0502 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 68.5 | +2.2 |
2021 | 0530 | 中京 | 伊勢ステークス | ダ1900 | 9 | 7 | 差し | ---- | ---- | 71.0 | +2.5 |
2021 | 0905 | 小倉 | 西日本スポーツ杯 | ダ1700 | 11 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 72.2 | +1.2 |
2021 | 1003 | 中京 | 白川郷ステークス | ダ1900 | 7 | 10 | 差し | ---- | ---- | 72.2 | +0.0 |
2021 | 1023 | 東京 | 赤富士ステークス | ダ2100 | 10 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 72.4 | +0.2 |
2021 | 1113 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 11 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 71.8 | -0.6 |
2022 | 0219 | 東京 | 金蹄ステークス | ダ2100 | 4 | 13 | 差し | ---- | ---- | 70.2 | -1.6 |
2022 | 0313 | 阪神 | 灘ステークス | ダ2000 | 12 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 72.0 | +1.8 |
2022 | 0416 | 中山 | 下総ステークス | ダ1800 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 72.6 | +0.6 |
2022 | 0430 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 12 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 73.8 | +1.2 |
2022 | 0528 | 中京 | 伊勢ステークス | ダ1900 | 2 | 13 | 先行 | ---- | ---- | 73.0 | -0.8 |
2022 | 0619 | 阪神 | オークランドTRT | ダ1800 | 11 | 10 | 差し | ---- | ---- | 74.6 | +1.6 |
2022 | 0903 | 新潟 | 古町ステークス | ダ1800 | 11 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 73.2 | -1.4 |
2022 | 1002 | 中京 | 白川郷ステークス | ダ1900 | 9 | 11 | 差し | ---- | ---- | 72.6 | -0.6 |
2023 | 0205 | 中京 | 瀬戸ステークス | ダ1900 | 3 | 12 | 差し | ---- | ---- | 70.8 | -1.8 |
2023 | 0218 | 東京 | 金蹄ステークス | ダ2100 | 10 | 6 | 差し | ---- | ---- | 74.2 | +3.4 |
2023 | 0409 | 阪神 | 梅田ステークス | ダ1800 | 10 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 73.2 | -1.0 |
2023 | 0521 | 東京 | 丹沢ステークス | ダ2100 | 6 | 9 | 差し | ---- | ---- | 72.6 | -0.6 |
2023 | 0618 | 阪神 | 灘ステークス | ダ1800 | 15 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 72.6 | +0.0 |
2023 | 0903 | 小倉 | 宮崎ステークス | ダ1700 | 6 | 13 | 差し | ---- | ---- | 71.4 | -1.2 |
2023 | 0918 | 阪神 | JRAアニバーサリー | ダ1800 | 15 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 70.0 | -1.4 |
2023 | 1118 | 東京 | 晩秋ステークス | ダ2100 | 13 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 69.2 | -0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
ダ・左 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向