ブルーダイヤカフェ父 :ロージズインメイ母 :ヒカルダイヤモンド母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0607 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 1 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2021 | 0117 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 65.0 | +1.0 |
2021 | 0213 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 65.6 | +0.6 |
2021 | 0327 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | 65.5 | -0.1 |
2021 | 0418 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +0.7 |
2021 | 0807 | 新潟 | 高田城特別 | ダ1200 | 9 | 10 | 差し | ---- | ---- | 68.6 | +2.4 |
2022 | 0403 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 7 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | -0.4 |
2022 | 0514 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 10 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 67.4 | -0.8 |
2022 | 0918 | 中山 | 浦安特別 | ダ1200 | 8 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 67.4 | +0.0 |
2022 | 1203 | 中山 | 鹿島特別 | ダ1200 | 4 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 66.2 | -1.2 |
2022 | 1228 | 中山 | ベストウィッシュC | ダ1200 | 11 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.0 | +0.8 |
2023 | 0305 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 67.8 | +0.8 |
2023 | 0318 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 3 | 8 | 差し | ---- | ---- | 68.6 | +0.8 |
2023 | 0415 | 中山 | 袖ケ浦特別 | ダ1200 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 69.4 | +0.8 |
2023 | 0513 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 10 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 71.4 | +2.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向