ホウオウエミーズ父 :ロードカナロア母 :エミーズスマイル母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0818 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1116 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 7 | 追込 | 56.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 10 | 7 | 差し | 56.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2020 | 0307 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | 54.6 | -1.9 | ---- | ---- |
2020 | 0331 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 3 | 差し | 56.2 | +1.6 | ---- | ---- |
2020 | 0503 | 東京 | スイートピーS | 芝1800 | 8 | 9 | 差し | 61.0 | +4.8 | ---- | ---- |
2020 | 0712 | 福島 | 織姫賞 | 芝1800 | 1 | 5 | 差し | 63.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 0912 | 中山 | 紫苑ステークス | 芝2000 | 11 | 15 | 追込 | 66.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2020 | 1004 | 中山 | 茨城新聞杯 | 芝1800 | 9 | 7 | 追込 | 67.6 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 1212 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 10 | 5 | 追込 | 68.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 4 | 13 | 差し | 67.8 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0314 | 中山 | 房総特別 | 芝1800 | 2 | 4 | 先行 | 66.6 | -1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0328 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1800 | 1 | 3 | 追込 | 68.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2021 | 0620 | 阪神 | マーメイドステークス | 芝2000 | 5 | 12 | 差し | 69.6 | +1.6 | ---- | ---- |
2021 | 0919 | 中山 | レインボーステークス | 芝1800 | 2 | 5 | 先行 | 70.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中山 | 常総ステークス | 芝1800 | 2 | 1 | 差し | 75.4 | +4.6 | ---- | ---- |
2022 | 0115 | 中京 | 愛知杯 | 芝2000 | 15 | 13 | 追込 | 79.0 | +3.6 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 中山 | スピカステークス | 芝1800 | 1 | 2 | 先行 | 77.6 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 6 | 8 | 追込 | 80.2 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 0619 | 阪神 | マーメイドステークス | 芝2000 | 16 | 11 | 差し | 80.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 6 | 15 | 追込 | 76.6 | -3.6 | ---- | ---- |
2022 | 1023 | 新潟 | 新潟牝馬ステークス | 芝2200 | 1 | 8 | 差し | 76.6 | +0.0 | 70.0 | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 7 | 18 | 追込 | 76.8 | +0.2 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 小倉大賞典 | 芝1800 | 5 | 4 | 差し | 77.6 | +0.8 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0422 | 福島 | 福島牝馬ステークス | 芝1800 | 12 | 7 | 追込 | 79.6 | +2.0 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0618 | 阪神 | マーメイドステークス | 芝2000 | 3 | 10 | 追込 | 78.6 | -1.0 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 0709 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 3 | 13 | 差し | 78.8 | +0.2 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 1022 | 新潟 | 新潟牝馬ステークス | 芝2200 | 2 | 1 | 追込 | 80.4 | +1.6 | 70.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 81.8 | +1.4 | 70.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
芝・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向