
ヒートオンビート父 :キングカメハメハ | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1215 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0111 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 5 | 4 | 差し | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0209 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 6 | 2 | 差し | 60.5 | -1.5 | ---- | ---- |
2020 | 0405 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 2 | 5 | 差し | 60.3 | -0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0502 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | 差し | 60.5 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0613 | 阪神 | 甲武特別 | 芝2400 | 1 | 1 | 先行 | 61.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2020 | 0705 | 阪神 | 兵庫特別 | 芝2400 | 2 | 1 | 先行 | 67.8 | +6.2 | ---- | ---- |
2020 | 0920 | 中京 | 小牧特別 | 芝2200 | 3 | 4 | 先行 | 72.6 | +4.8 | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2200 | 1 | 2 | 差し | 74.6 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 1122 | 阪神 | 西宮ステークス | 芝2400 | 4 | 1 | 追込 | 76.8 | +2.2 | ---- | ---- |
2020 | 1213 | 阪神 | オリオンステークス | 芝2200 | 2 | 1 | 追込 | 79.4 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0131 | 中京 | 美濃ステークス | 芝2200 | 1 | 1 | 差し | 80.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0411 | 阪神 | 大阪―ハンブルクC | 芝2600 | 2 | 1 | 差し | 81.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0530 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 2 | 2 | 差し | 83.4 | +2.2 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 阪神 | 京都大賞典 | 芝2400 | 8 | 2 | 先行 | 86.6 | +3.2 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | チャレンジカップ | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 87.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 0105 | 中山 | 日刊スポ賞中山金杯 | 芝2000 | 3 | 1 | 差し | 88.0 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 3 | 2 | 先行 | 88.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 4 | 5 | 差し | 90.4 | +1.6 | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 七夕賞 | 芝2000 | 2 | 1 | 差し | 90.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 新潟記念 | 芝2000 | 5 | 1 | 先行 | 90.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 3 | 3 | 差し | 90.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 6 | 4 | 先行 | 91.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 1 | 4 | 差し | 90.8 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 1009 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400 | 9 | 4 | 差し | 91.2 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 3 | 4 | 差し | 90.2 | -1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
芝・左 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
芝22超 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向