フライライクバード父 :スクリーンヒーロー母 :シングライクバード母父:シンボリクリスエス | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1027 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1117 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 1 | 追込 | 63.0 | +0.0 | ---- | ---- |
2020 | 0229 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2400 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | -1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0404 | 阪神 | アザレア賞 | 芝2400 | 1 | 1 | 先行 | 64.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 0502 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 8 | 2 | 差し | 68.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2020 | 0920 | 中京 | 小牧特別 | 芝2200 | 2 | 1 | 先行 | 72.4 | +4.4 | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2200 | 4 | 1 | 差し | 75.8 | +3.4 | ---- | ---- |
2021 | 0116 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 1 | 1 | 先行 | 77.0 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 阪神 | 松籟ステークス | 芝3200 | 9 | 1 | 先行 | 80.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2021 | 0606 | 中京 | 高山ステークス | 芝2000 | 3 | 1 | 差し | 80.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中京 | ムーンライトハンデ | 芝2200 | 1 | 1 | 差し | 80.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 3 | 3 | 差し | 82.2 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 日経新春杯 | 芝2200 | 15 | 2 | 先行 | 85.2 | +3.0 | ---- | ---- |
2022 | 0508 | 東京 | メトロポリタンS | 芝2400 | 2 | 1 | 先行 | 85.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 9 | 7 | 先行 | 86.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0925 | 中山 | 産経賞オールカマー | 芝2200 | 9 | 10 | 先行 | 86.4 | +0.0 | ---- | ---- |
2023 | 0305 | 阪神 | 大阪城ステークス | 芝1800 | 3 | 3 | 先行 | 85.4 | -1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 新潟 | 関越ステークス | 芝1800 | 6 | 6 | 差し | 84.0 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 8 | 4 | 差し | 83.0 | -1.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
芝・左 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
芝22超 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向