ディアスティマ父 :ディープインパクト母 :スウィートリーズン母父:Street Sense | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1005 | 京都 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1207 | 阪神 | エリカ賞 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 67.0 | ---- | ---- | ---- |
2020 | 0119 | 中山 | 京成杯 | 芝2000 | 3 | 6 | 先行 | 68.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0329 | 中京 | 大寒桜賞 | 芝2200 | 2 | 1 | 先行 | 72.3 | +4.3 | ---- | ---- |
2020 | 0502 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 18 | 7 | 追込 | 73.5 | +1.2 | ---- | ---- |
2020 | 0927 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 1 | 1 | 先行 | 73.8 | +0.3 | ---- | ---- |
2020 | 1101 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 2 | 2 | 逃げ | 74.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 1227 | 中山 | グッドラックハンデ | 芝2500 | 1 | 2 | 逃げ | 76.8 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 0227 | 阪神 | 松籟ステークス | 芝3200 | 1 | 2 | 逃げ | 77.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0502 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 6 | 7 | 逃げ | 80.0 | +2.6 | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 函館 | 札幌日経オープン | 芝2600 | 1 | 1 | 逃げ | 82.6 | +2.6 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 阪神 | 京都大賞典 | 芝2400 | 5 | 9 | 先行 | 85.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | ステイヤーズS | 芝2周3600 | 9 | 1 | 逃げ | 86.4 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0325 | 中山 | 日経賞 | 芝2500 | 3 | 7 | 逃げ | 86.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 9 | 11 | 差し | 87.8 | +1.0 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 東京 | 目黒記念 | 芝2500 | 2 | 6 | 逃げ | 86.4 | -1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1105 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 13 | 3 | 差し | 87.8 | +1.4 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
芝・左 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向