アイアンバローズ父 :オルフェーヴル母 :パレスルーマー母父:Royal Anthem | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0727 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 13 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1103 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 4 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1116 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 2 | 先行 | 57.0 | +8.0 | ---- | ---- |
2020 | 0215 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 59.0 | +2.0 | ---- | ---- |
2020 | 0314 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2400 | 2 | 5 | 先行 | 63.2 | +4.2 | ---- | ---- |
2020 | 0502 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞 | 芝2400 | 10 | 10 | 追込 | 66.4 | +3.2 | ---- | ---- |
2020 | 0523 | 京都 | メルボルントロフィー | 芝2400 | 1 | 2 | 差し | 69.2 | +2.8 | ---- | ---- |
2020 | 0927 | 中京 | 神戸新聞杯 | 芝2200 | 8 | 16 | 追込 | 72.6 | +3.4 | ---- | ---- |
2020 | 1025 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2200 | 6 | 6 | 追込 | 74.0 | +1.4 | ---- | ---- |
2020 | 1123 | 阪神 | 猪名川特別 | 芝2000 | 3 | 3 | 追込 | 74.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1212 | 阪神 | 境港特別 | 芝2400 | 2 | 1 | 追込 | 74.6 | +0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0213 | 東京 | 箱根特別 | 芝2400 | 3 | 1 | 差し | 74.8 | +0.2 | ---- | ---- |
2021 | 0425 | 阪神 | 白鷺特別 | 芝2400 | 1 | 1 | 先行 | 75.6 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0515 | 東京 | 緑風ステークス | 芝2400 | 1 | 1 | 差し | 76.8 | +1.2 | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 阪神 | 京都大賞典 | 芝2400 | 12 | 3 | 追込 | 80.2 | +3.4 | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 6 | 6 | 差し | 82.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | ステイヤーズS | 芝2周3600 | 2 | 4 | 逃げ | 84.2 | +2.0 | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 2 | 5 | 先行 | 86.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0501 | 阪神 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 5 | 3 | 先行 | 89.0 | +2.4 | ---- | ---- |
2022 | 0626 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200 | 15 | 15 | 追込 | 89.8 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1010 | 阪神 | 京都大賞典 | 芝2400 | 6 | 7 | 差し | 89.0 | -0.8 | ---- | ---- |
2022 | 1203 | 中山 | ステイヤーズS | 芝2周3600 | 4 | 2 | 先行 | 88.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 中京 | 東海テレビ杯東海S | ダ1800 | 10 | 9 | 先行 | 88.6 | +0.2 | ---- | ---- |
2023 | 0319 | 阪神 | 阪神大賞典 | 芝3000 | 7 | 4 | 差し | 88.6 | +0.0 | 81.0 | ---- |
2023 | 0430 | 京都 | 天皇賞(春) | 芝3200 | 13 | 16 | 逃げ | 87.8 | -0.8 | 81.0 | +0.0 |
2023 | 1009 | 京都 | 京都大賞典 | 芝2400 | 11 | 13 | 先行 | 86.0 | -1.8 | 81.0 | +0.0 |
2023 | 1202 | 中山 | ステイヤーズS | 芝2周3600 | 1 | 8 | 逃げ | 85.6 | -0.4 | 81.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
芝・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向