ラズルダズル父 :ルーラーシップ母 :ラシンティランテ母父:アグネスタキオン | 登録レース: |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0825 | 小倉 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 0916 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1116 | 京都 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 5 | 1 | 差し | 60.5 | ---- | ---- | ---- |
2019 | 1130 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 逃げ | 60.0 | -0.5 | ---- | ---- |
2019 | 1222 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 3 | 先行 | 59.7 | -0.3 | ---- | ---- |
2020 | 0216 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 差し | 60.4 | +0.7 | ---- | ---- |
2020 | 0301 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 3 | 先行 | 60.8 | +0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0606 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 先行 | 60.4 | -0.4 | ---- | ---- |
2020 | 0627 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 1 | 逃げ | 61.0 | +0.6 | ---- | ---- |
2020 | 0726 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | +1.0 | ---- | ---- |
2020 | 0808 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 1 | 逃げ | 62.2 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 0906 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 4 | 1 | 先行 | 62.4 | +0.2 | ---- | ---- |
2020 | 1108 | 福島 | 高湯温泉特別 | 芝1800 | 14 | 3 | 先行 | 62.0 | -0.4 | ---- | ---- |
2021 | 0619 | 札幌 | 利尻特別 | 芝2000 | 4 | 5 | 先行 | 61.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 9 | 差し | 62.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2021 | 0731 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 12 | 7 | 逃げ | 60.6 | -1.6 | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | 先行 | 59.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2021 | 1024 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 65.0 | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 66.5 | +1.5 |
2022 | 0109 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 69.6 | +3.1 |
2022 | 0206 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 5 | 1 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 71.2 | +1.6 |
2022 | 0320 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 71.8 | +0.6 |
2023 | 0128 | 東京 | 白嶺ステークス | ダ1600 | 6 | 6 | 差し | 59.2 | +0.0 | 74.4 | +2.6 |
2023 | 0318 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 11 | 6 | 差し | 59.2 | +0.0 | 76.0 | +1.6 |
2023 | 0506 | 東京 | 立夏ステークス | ダ1600 | 9 | 11 | 追込 | 59.2 | +0.0 | 75.0 | -1.0 |
2023 | 0722 | 福島 | TUF杯 | ダ1700 | 3 | 8 | 差し | 59.2 | +0.0 | 73.4 | -1.6 |
2023 | 0903 | 小倉 | 宮崎ステークス | ダ1700 | 4 | 5 | 差し | 59.2 | +0.0 | 75.0 | +1.6 |
2023 | 1015 | 京都 | 花背ステークス | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | 59.2 | +0.0 | 75.2 | +0.2 |
2023 | 1111 | 京都 | 観月橋ステークス | ダ1900 | 12 | 3 | 差し | 59.2 | +0.0 | 76.4 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
芝・左 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ダ・左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向